Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/11/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.153 | 0.157 | 4.0 | 18:25:16 | |
| APTUSD | 0.425 | 0.526 | 100.4 | 18:25:16 | |
| ARBUSD | 0.131 | 0.138 | 6.7 | 18:25:16 | |
| AXSUSD | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 18:25:16 | |
| BCHUSD | 206.0 | 208.9 | 28.8 | 18:25:16 | |
| BNBUSD | 586.6 | 588.6 | 20.0 | 18:25:16 | |
| BTCUSD | 65,392 | 65,423 | 3.1 | 18:25:16 | |
| DOTUSD | 0.71 | 0.79 | 8.4 | 18:25:16 | |
| ETCUSD | 5.98 | 6.08 | 10.0 | 18:25:16 | |
| ETHUSD | 1,827 | 1,829 | 2.3 | 18:25:16 | |
| FETUSD | 0.126 | 0.139 | 13.1 | 18:25:16 | |
| FILUSD | 0.51 | 0.80 | 28.3 | 18:25:16 | |
| GRTUSD | 0.015 | 0.018 | 3.6 | 18:25:16 | |
| ICPUSD | 2.22 | 2.39 | 17.8 | 18:25:16 | |
| LRCUSD | 0.000 | 0.013 | 12.7 | 18:25:16 | |
| LTCUSD | 45.4 | 45.8 | 3.8 | 18:25:16 | |
| SOLUSD | 72.7 | 73.0 | 2.9 | 18:25:16 | |
| SUIUSD | 0.721 | 0.736 | 15.1 | 18:25:16 | |
| TRXUSD | 0.3084 | 0.3087 | 2.7 | 18:25:16 | |
| UNIUSD | 4.98 | 5.10 | 11.8 | 18:25:16 | |
| XRPUSD | 0.9548 | 0.9638 | 90.0 | 18:25:16 | |
| ZECUSD | 866.6 | 867.6 | 10.0 | 18:25:16 | |
| AAVEUSD | 102.3 | 103.0 | 7.0 | 18:25:16 | |
| ALGOUSD | 0.076 | 0.084 | 8.5 | 18:25:16 | |
| ATOMUSD | 1.25 | 1.36 | 10.2 | 18:25:16 | |
| AVAXUSD | 7.42 | 7.63 | 20.9 | 18:25:16 | |
| DASHUSD | 37.4 | 37.6 | 2.4 | 18:25:16 | |
| DOGEUSD | 0.0598 | 0.0605 | 6.7 | 18:25:16 | |
| IOTAUSD | 0.030 | 0.034 | 4.6 | 18:25:16 | |
| LINKUSD | 9.08 | 9.17 | 8.8 | 18:25:16 | |
| MANAUSD | 0.052 | 0.072 | 20.0 | 18:25:16 | |
| NEARUSD | 3.07 | 3.17 | 10.0 | 18:25:16 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).