实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1793 | 1.1794 | 1.0 | 12:44:53 | |
| GBPUSD | 1.3531 | 1.3533 | 1.9 | 12:44:53 | |
| USDJPY | 159.08 | 159.11 | 2.3 | 12:44:53 | |
| USDCHF | 0.7822 | 0.7823 | 1.6 | 12:44:53 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7174 | 1.6 | 12:44:53 | |
| NZDUSD | 0.5887 | 0.5889 | 2.0 | 12:44:53 | |
| USDCAD | 1.3678 | 1.3680 | 2.1 | 12:44:53 | |
| EURGBP | 0.8715 | 0.8716 | 1.6 | 12:44:53 | |
| EURJPY | 187.62 | 187.64 | 2.0 | 12:44:53 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9226 | 1.8 | 12:44:53 | |
| EURAUD | 1.6441 | 1.6443 | 2.2 | 12:44:53 | |
| EURNZD | 2.0031 | 2.0033 | 2.5 | 12:44:53 | |
| EURCAD | 1.6131 | 1.6133 | 1.7 | 12:44:53 | |
| GBPJPY | 215.27 | 215.29 | 2.3 | 12:44:53 | |
| GBPCHF | 1.0584 | 1.0586 | 2.3 | 12:44:53 | |
| GBPAUD | 1.8864 | 1.8866 | 2.5 | 12:44:53 | |
| GBPNZD | 2.2983 | 2.2985 | 2.5 | 12:44:53 | |
| GBPCAD | 1.8508 | 1.8512 | 3.6 | 12:44:53 | |
| CHFJPY | 203.37 | 203.39 | 2.3 | 12:44:53 | |
| AUDJPY | 114.11 | 114.13 | 2.5 | 12:44:53 | |
| AUDCHF | 0.5610 | 0.5612 | 1.5 | 12:44:53 | |
| AUDNZD | 1.2182 | 1.2184 | 2.2 | 12:44:53 | |
| AUDCAD | 0.9811 | 0.9813 | 2.5 | 12:44:53 | |
| NZDJPY | 93.65 | 93.68 | 2.2 | 12:44:53 | |
| NZDCHF | 0.4605 | 0.4606 | 1.6 | 12:44:53 | |
| NZDCAD | 0.8052 | 0.8054 | 2.0 | 12:44:53 | |
| CADJPY | 116.29 | 116.32 | 2.9 | 12:44:53 | |
| CADCHF | 0.5718 | 0.5720 | 1.6 | 12:44:53 | |
| XAGUSD | 79.65 | 79.71 | 6.4 | 12:44:53 | |
| XAUUSD | 4,794.2 | 4,794.5 | 3.1 | 12:44:53 | |
| AUS200 | 8,964 | 8,977 | 12.7 | 12:44:53 | |
| GER40 | 24,325 | 24,329 | 4.0 | 12:44:53 | |
| NAS100 | 26,388 | 26,391 | 2.8 | 12:44:53 | |
| US30 | 48,784 | 48,791 | 6.8 | 12:44:53 | |
| ADAUSD | 0.256 | 0.260 | 4.0 | 12:44:53 | |
| APTUSD | 0.947 | 1.054 | 106.4 | 12:44:53 | |
| ARBUSD | 0.127 | 0.133 | 6.7 | 12:44:53 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 12:44:53 | |
| BCHUSD | 448.3 | 450.7 | 24.4 | 12:44:53 | |
| BNBUSD | 630.1 | 632.1 | 20.0 | 12:44:53 | |
| BTCUSD | 75,760 | 75,788 | 2.7 | 12:44:53 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 12:44:53 | |
| ETCUSD | 8.66 | 8.75 | 9.3 | 12:44:53 | |
| ETHUSD | 2,354 | 2,357 | 2.8 | 12:44:53 | |
| EURMXN | 20.322 | 20.330 | 8.6 | 12:44:53 | |
| EURZAR | 19.3114 | 19.3199 | 85.0 | 12:44:53 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 12:44:53 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 12:44:53 | |
| GBPMXN | 23.317 | 23.327 | 9.9 | 12:44:53 | |
| GBPZAR | 22.1566 | 22.1669 | 103.9 | 12:44:53 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.8 | 12:44:53 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 12:44:53 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 12:44:53 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.3 | 3.8 | 12:44:53 | |
| SOLUSD | 88.2 | 88.8 | 5.2 | 12:44:53 | |
| SUIUSD | 0.989 | 1.004 | 15.1 | 12:44:53 | |
| TRXUSD | 0.3246 | 0.3249 | 2.7 | 12:44:53 | |
| UNIUSD | 3.39 | 3.48 | 9.6 | 12:44:53 | |
| USDMXN | 17.231 | 17.239 | 7.7 | 12:44:53 | |
| USDZAR | 16.3687 | 16.3854 | 167.2 | 12:44:53 | |
| XBRUSD | 97.6 | 97.8 | 1.5 | 12:44:53 | |
| XNGUSD | 2.77 | 2.83 | 5.4 | 12:44:53 | |
| XRPUSD | 1.4480 | 1.4512 | 32.2 | 12:44:53 | |
| XTIUSD | 87.5 | 87.6 | 1.4 | 12:44:53 | |
| ZECUSD | 334.9 | 335.8 | 9.7 | 12:44:53 | |
| AAVEUSD | 114.6 | 115.3 | 7.0 | 12:44:53 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 12:44:53 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 12:44:53 | |
| AVAXUSD | 9.54 | 9.73 | 19.0 | 12:44:53 | |
| DASHUSD | 36.9 | 37.2 | 2.4 | 12:44:53 | |
| DOGEUSD | 0.0985 | 0.0991 | 6.7 | 12:44:53 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 12:44:53 | |
| LINKUSD | 9.49 | 9.57 | 8.0 | 12:44:53 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.103 | 18.1 | 12:44:53 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.48 | 11.5 | 12:44:53 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)